Bez kategorii
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2025
Zarząd Klubu MKP Boruta Zgierz zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2025 w dniu 25 czerwca 2026 roku. Zebranie odbędzie się w pierwszym...
AktualnościSeniorzy
Boruta wygrywa w Radomsku!
25 kwietnia 2026 roku zespół Boruty prowadzony przez trenera Tomasza Kmiecika sprawił ogromną niespodziankę, wygrywając na wyjeździe z jednym z faworytów do awansu do...
AktualnościSeniorzy
Jeden punkt w konfrontacji z AKS
Sobotni rywal Boruty zespół AKS SMS Łódź nie ukrywa, że jego celem jest awans do III ligi i przyjechał do Zgierza zainkasować komplet punktów....
AktualnościSeniorzy
Trzy punkty na inaugurację wiosny. Komentarz trenera Tomasza Kmiecika
Rozpoczęła się runda wiosenna IV ligi łódzkiej. Boruta w pierwszym spotkaniu po przerwie zimowej zagrał w Kleszczowie z tamtejszą Omegą. Mecz zakończył się zwycięstwem...
AktualnościSeniorzy
Pierwszy mecz wiosny w Kleszczowie
W sobotę 7 marca 2026 roku Zgierzanie w ramach 18 kolejki IV ligi łódzkiej zagrają z Omegą Kleszczów na wyjeździe. Rywal Boruty zajmuje aktualnie...
AktualnościSeniorzy
Drugie przekonujące zwycięstwo nowego trenera Boruty!
W połowie okresu przygotowawczego zarząd Boruty podjął decyzję o zmianie na ławce trenerskiej pierwszego zespołu. Miejsce Łukasza Wijaty zajął Tomasz Kmiecik. Obecny trener Boruty...
IV Liga "Betcris"
| Pos | Club | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelikan Łowicz | 26 | 5 | 3 | 95-33 | 83 |
| 2 | Sokół Aleksandrów | 22 | 6 | 6 | 92-45 | 72 |
| 3 | AKS SMS Łódź | 22 | 4 | 8 | 78-47 | 70 |
| 4 | RKS Radomsko | 21 | 6 | 7 | 82-37 | 69 |
| 5 | Orkan Buczek | 18 | 8 | 8 | 81-56 | 62 |
| 6 | Ceramika Opoczno | 17 | 6 | 11 | 74-57 | 57 |
| 7 | MKP Boruta Zgierz | 17 | 5 | 12 | 70-58 | 56 |
| 8 | ŁKS III Łódź | 15 | 7 | 12 | 75-64 | 52 |
| 9 | KS Kutno | 15 | 3 | 16 | 66-64 | 48 |
| 10 | KS Stal Głowno | 13 | 8 | 13 | 59-58 | 47 |
| 11 | Zryw Wygoda | 13 | 7 | 14 | 57-62 | 46 |
| 12 | Polonia Piotrków | 13 | 6 | 15 | 57-54 | 45 |
| 13 | Zjednoczeni Stryków | 12 | 8 | 14 | 48-60 | 44 |
| 14 | Stal Niewiadów | 10 | 4 | 20 | 47-79 | 34 |
| 15 | Mazovia Rawa Maz. | 9 | 4 | 21 | 69-94 | 31 |
| 16 | Omega Kleszczów | 8 | 5 | 21 | 43-89 | 29 |
| 17 | Termy Poddębice | 3 | 3 | 28 | 39-99 | 12 |
| 18 | Korab Łask | 3 | 3 | 28 | 38-113 | 12 |




















