Team Leaders
| Goals | T | GP | AVG |
|---|---|---|---|
Mateusz MisiakNapastnik |
6 |
|
|
Joachim PabjańczykPomocnik |
6 |
|
|
Marcin KacelaNapastnik |
5 |
|
|
| Assists | T | GP | AVG |
Mateusz MisiakNapastnik |
6 |
|
|
Joachim PabjańczykPomocnik |
6 |
|
Team Points History
Awards
West League Champions
December 2012
East League Champions
December 2013
1st League Champions
November 2015
League Table
Zobacz całą tabelę| P | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKP Boruta Zgierz | 33 | 21 | 3 | 9 | 95 | 43 | 52 | 66 |
| 2 | Pelikan Łowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Ceramika Opoczno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | RKS Radomsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | AKS SMS Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |




